Membres IPREM - S, T
A B C D E-F G H-I-J-K L M-N O-P Q-R S-T U-V-W-X-Y-Z
Permanents
| 
 | 
 | 
 | Nom | 
 | Fonction | 
| SAVE Maud | CNRS | - DR | |||
| 
 | SCHAUMLOEFFEL Dirk | CNRS | - DR | ||
| 
 | SIVADON Pierre | UPPA | - MC | ||
| SOTIROPOULOS Jean-Marc | CNRS | - DR | |||
| 
 | SUBIRANA MANZANARES Maria Angels | UPPA Tech | - IGR | ||
| 
 | SZPUNAR Joanna | CNRS | - IR | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | TABOURET Helene | CNRS | - IR | ||
| 
 | TACHON Christine | UPPA | - MC | ||
| 
 | TARIS Marion | Animines SAS | - IE | ||
| 
 | 
 | TERRENERE Vincent | UPPA | - Tech. | |
| 
 | TESSIER Emmanuel | UPPA | - IGR | ||
| 
 | THIBAULT DE CHANVALON Aubin | CNRS | - CR | ||
| TISON Yann | UPPA | - MC | 
Non-permanents
| 
 | 
 | 
 | Nom | 
 | Fonction | 
| 
 | SADORGE Sarah | UPPA | - Doctorante | ||
| 
 | 
 | SALINAS-VILLASENOR Alejandro | CNRS | - Doctorant | |
| 
 | SANCHEZ QUINTERO Angela | UPPA | - Doctorante | ||
| 
 | 
 | SANTOS CALDEIRA Gabriela | Universida de Minas Gerais | - Doctorante | |
| 
 | 
 | SARKAR Aranya | UPPA | - Doctorant | |
| 
 | 
 | SCHMITT Benoit | ADEME | - Doctorant (cotutelle) | |
| 
 | 
 | SENHAJI Youness | UPPA | - Doctorant | |
| 
 | 
 | SLIMI Bechir | UPPA | - ATER | |
| 
 | 
 | SMILGEVICIUS Thaiana | UPPA | - Doctorante | |
| 
 | 
 | SOUILLIER Abigaël | ADEME | - Doctorant | |
|  | 
 | SPITZER Léa | CNRS | - Post doc | |
| 
 | 
 | SQUILLACE Ophélie | UPPA | - Post doc | |
| 
 | 
 | SUAREZ-MURCIA Juliana-Catalina | CIFRE Total | - Doctorante | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | TERRASSE Maxence | UPPA | - IGE | |
| 
 | 
 | THLAIJEH Siveen | ADERA | - Post doc | |
| 
 | 
 | TOSKA Antonia | CNRS | - IGE | |
| 
 | 
 | TRAVADON Renaud | UPPA | - Post doc | 






_55x281.png)





